新井素子さんの『チグリスとユーフラテス』日本の将来を既に予見していたかもしれない
まずは人口動態総覧の年次推移を見てください。
西暦 出生数 死亡数 自然増減 婚姻件数
1947 2678792 1138238 1540554 934170
1950 2337507 904876 1432631 715081
1955 1730692 693523 1037169 714861
1960 1606041 706599 899442 866115
1965 1823697 700438 1123259 954852
1970 1934239 712962 1221277 1029405
1975 1901440 702275 1199165 941628
1980 1576889 722801 854088 774702
1985 1431577 752283 679294 735850
1986 1382946 750620 632326 710962
1987 1346658 751172 595486 696173
1988 1314006 793014 520992 707716
1989 1246802 788594 458208 708316
1990 1221585 820305 401280 722138
1991 1223245 829797 393448 742264
1992 1208989 856643 352346 754441
1993 1188282 878532 309750 792658
1994 1238328 875933 362395 782738
1995 1187064 922139 264925 791888
1996 1206555 896211 310344 795080
1997 1191665 913402 278263 775651
1998 1203147 936484 266663 784595
1999 1177669 982031 195638 762028
2000 1190547 961653 228894 798138
2001 1170662 970331 200331 799999
2002 1153855 982379 171476 757331
2003 1123610 1014951 108659 740191
2004 1110721 1028602 82119 720418
2005 1062530 1083796 △ 21266 714265
2006 1092674 1084451 8223 730973
2007 1089818 1108334 △ 18516 719822
2008 1091156 1142407 △ 51251 726106
2009 1070036 1141865 △ 71829 707740
2010 1071305 1197014 △125709 700222
2011 1050807 1253068 △202261 661898
2012 1037232 1256359 △219127 668870
2013 1029817 1268438 △238621 660622
2014 1003609 1273025 △269416 643783
2015 1005721 1290510 △284789 635225
2016 977242 1308158 △330916 620707
2017 946146 1340567 △394421 606952
2018 918400 1362470 △444070 586481
2019 864000 1376000 △512000 583000
2005年に人口が減少に転じているのですがその20年前の1985年頃から1989年頃、つまりバブルの頃に婚姻数がかなり減っていることを考えればなるほど、まあ20年後は当然そうなるな、なのですがその後バブルが弾けたあたりでの1992年から2001年位までは婚姻数はむしろ増えているのに20年後の出生数などが更に減っているのは、やはり晩婚化や経済的な事情で子供をうめる数が減ったということでしょうか?
厚生労働省の将来推移予測で修正率の低位出生率低位死亡率あたりが実際に近くなりそうなのですが、その予測では2060年には出生数は43万7千、死亡数は154万6千、自然増減はマイナス110万9千人の予測ですが、おそらくこれに近いか更に悪くなっていそうな気がします。
2060年の総人口は8921万9千人、そのうち14歳以下の若年人口が750万7千人、15歳以上65歳未満が4481万4千人、65歳以上人口が3689万8千人で比率が8.4%、50.2%、41.4%となっていますけど、これで社会保障制度が維持できるとは思えませんし。
で、新井素子さんの『チグリスとユーフラテス』は1996年ころから書かれた作品で宇宙に進出した惑星であるが原因不明で不妊が進み人口減少は一途化が進んでおり、子供を産める可能性があるというだけで特権階級になる惑星の人類最後の一人の子供になってしまったヒロインの話なのですが遠くない将来そんな感じになってしまうのかもしれません。




