昨年貰った優待について(一部まだ届いておりません)
証券コー 銘柄名 取得単価 保有株 取得金額優待期日 年間優待金額優待利回り
2930北の達人 510 100 51000 2月末 4864 9.54%
3222USMH 1130 100 113000 2.8月末 6000 5.31%
7280ミツバ 436 100 43600 3月末1000 2.29%
3175APHD 549 100549003月末 30005.46%
8207テンアライド282 500 141000 3.9月末 100007.09% 一部SBI証券ではない
9979大庄 1242 100 124200 3.9月末 6000 4.83%
3397トリドール1536 200 307200 3.9月末 14000 4.56%
2928A-RIZAP 134 100 13400 3月末 2000 14.93%
2722アイケイ654 100 65400 5月末 2000 3.06%
3387クリレスHD 595 400 238000 2.8月末 16000 6.72%
2404鉄人化計画 255 100 25500 8月末 3000 11.76%
2762三光MF 430 200 86000 6.12月末 1000 1.16%
7603マックハウス 366 100 36600 2.8月末 2000 5.46%
7412アトム 745 100 74500 3.9月末 4000 5.37%
7918ヴィアHD 304 100 30400 3月末 2500 8.22% ゴミ優待
3198SFPHD 1301 100 130100 2.8月末 8000 6.15%
9980MRK 135 400 54000 3月末 10000 18.52% 一部SBI証券ではない
7421カッパ 1430 100 143000 3.9月末 6000 4.20%
7616コロワイド 1830 200 366000 3.9月末 4000010.93% +300株クロス
8591オリックス 1226.5 100 122650 3.9月末 5000 4.08% 今年で終わり
3557U&C 1093 100 109300 2.8月末 10000 9.15%
8214AOKI 408 100 40800 3.9月末 1000 2.45%
8202ラオックス 226 100 22600 12月末 1000 4.42%
4650SDエンター 396 100 39600 3月末 11000 27.78%
3073DD 590 100 59000 2月末 8000 13.56%
3070アマガサ 288 200 57600 1.7月末 10000 17.36%
8095アステナD 643 100 64300 3.9月末 3000 4.67%
9266一家ダイニング 585 200 117000 3.9月末 10000 8.55%
2330フォーサイド 105 100 10500 12月末 500 4.76%
2340極楽湯HD 250 300 75000 9月末 4500 6%
3561 力の源HD 663 100 66300 3.9月末 1600 2.41%
3053 千趣会 393 100 39300 6.12月末 2000 5.09%
3063 jGroup 558 200 116000 2.8月末 8000 7.17% 一部SBI証券ではない
6029 アトラG 198 100 19800 12月末 4000 20.20%
3178チムニー 1408 100 140800 3.9月末 6000 4.26%
3316 東日コンシス 575 10 5750 9月末 500 8.69% 1株でも貰える
投資金額合計 約315万
優待取得金額 22万4464円
平均優待利回り 7.11%
その他売却済など
AB&company 8000円の優待 売却
アドバンスクリエイト 2500円の優待 売却
ペッパー 3000円の優待 損切り
T-gaia 1000円の優待 一般クロス
その他、SBI証券ではないやつ
KDDI(カタログギフト 3000円)、JT(2023より優待廃止)
ヒロギンHD、九州リース、東海運、ヤマダHD、フジオフード、ヒューリック、ヨンキュウ他割愛
訂正
北の達人は安いところで買い増しして売却しており、取得金額 251円になってました。
情報管理で金額一部ずらして書いてます。




